
Wine and Grape Days 2026
WSET har publisert Wine and Grape Days-kalenderen for 2026 – en komplett oversikt over internasjonale vin- og druedager som gir vininteresserte noe å feire gjennom hele året.
Wine & Spirit Education Trust (WSET) har publisert sin offisielle Wine and Grape Days-kalender for 2026. Kalenderen består av internasjonale merkedager viet druesorter, vinstiler og vin generelt – og gir vininteresserte mange gode anledninger til å utforske vin gjennom hele året.
For Elverum Vinklubb er dette et nyttig verktøy for planlegging av vinsmakinger, temakvelder og uformelle vinopplevelser. Enten du vil markere én dag eller bruke kalenderen som inspirasjon gjennom året, finnes det noe for enhver smak.
📅 Wine and Grape Days 2026 – full oversikt
| Dato | Vin- / druedag |
|---|---|
| 1. februar | Internasjonal Furmint-dag |
| 16. februar | Internasjonal Syrah-dag |
| 18. februar | Global Drink Wine Day |
| 3. mars | Internasjonal gløggvin-dag |
| 13. mars | Internasjonal Riesling-dag |
| 21. mars | Verdens Vermouth-dag |
| 14. april | Tannat-dagen |
| 17. april | Verdens Malbec-dag |
| 27. april | Verdens Marselan-dag |
| 1. mai | Internasjonal Sauvignon Blanc-dag |
| 9. mai | Verdens Moscato-dag |
| 17. mai | Pinot Grigio-dagen |
| 21. mai | Internasjonal Chardonnay-dag |
| 12. juni | Verdens Verdejo-dag |
| 13. juni | Chenin Blanc-dagen |
| 21. juni | Verdens Lambrusco-dag |
| 12. juli | Internasjonal Cava-dag |
| 25. juli | Wine & Cheese Day |
| 1. august | Verdens Albariño-dag |
| 13. august | Internasjonal Prosecco-dag |
| 18. august | Internasjonal Pinot Noir-dag |
| 1. september | Cap Classique-dagen |
| 3. september | Internasjonal Cabernet Sauvignon-dag |
| 4. september | Chianti-dagen |
| 10. september | Portvinsdagen |
| 18. september | Internasjonal Grenache-dag |
| 5. oktober | Verdens Vranec-dag |
| 6. oktober | Orange Wine-dagen |
| 10. oktober | Internasjonal Pinotage-dag |
| 14. oktober | Prokupac-dagen |
| 23. oktober | Verdens Champagne-dag |
| 26. oktober | Internasjonal Mavrud-dag |
| 29. oktober | Internasjonal Carignan-dag |
| 1. november | Internasjonal Xinomavro-dag |
| 7. november | Internasjonal Merlot-dag |
| 8. november | Wine in Moderation-dagen |
| 12. november | Internasjonal Tempranillo-dag |
| 19. november | Beaujolais Nouveau-dagen |
| 24. november | Internasjonal Carménère-dag |
| 30. november | Internasjonal Saperavi-dag |
| 1. desember | Internasjonal Maratheftiko-dag |
| 4. desember | Internasjonal Cabernet Franc-dag |
| 10. desember | Verdens Aszú-dag |
| 16. desember | Pinot Meunier-dagen |
🥂 Hvordan bruke kalenderen?
Wine and Grape Days gir en lavterskel og morsom måte å:
-
Utforske nye druer og regioner
-
Finne gode anledninger til å åpne noe spesielt
-
Strukturere vinåret på en inspirerende måte
Skrevet av
Martin Grønbekk Moen
15. januar 2026